Автомобиль бортовой 438210 на шасси Камаз 65117-3010-48 с КМУ MVF S 1556
'Колёсная формула 6х4<br />
Модель ДВС Cummins ISB6.7e5 300<br />
Модель коробки передач ZF 9<br />
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства 24т.<br />
<br />
'
0 руб.
Поделиться:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Автомобиля бортового 438210 на шасси Камаз | ||||||
65117-3010-48 с КМУ MVF S 1556 | ||||||
Колёсная формула | 6х4 | |||||
Базовое шасси | 65117-3010-48 | |||||
Модель двигателя | Cummins ISB6.7e5 300 | |||||
Модель коробки передач | ZF 9 | |||||
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства (допускается производителем шасси), т | 24 | |||||
Распределение полной массы транспортного средства на дорогу (допускается производителем шасси), т: | ||||||
через шины передних колес | 6 | |||||
через шины задних колес (тележки) | 18 | |||||
Масса снаряженного крана-манипулятора, т. | 13,8 | |||||
Распределение снаряженной массы крана-манипулятора на дорогу, т: | ||||||
через шины передних колес | 5,3 | |||||
через шины задних колес (тележки) | 8,5 | |||||
Полная масса крана-манипулятора, т | 21,2 | |||||
Распределение полной массы крана-манипулятора на дорогу, т: | ||||||
через шины передних колес | 5 | |||||
через шины задних колес (тележки) | 16,2 | |||||
Габаритные размеры грузовой платформы (внутренние), м: | ||||||
длина | 6,818 | |||||
ширина | 2,47 | |||||
высота | 0,73 | |||||
Габаритные размеры крана-манипулятора в транспортном положении, м: | ||||||
длина | 10,7 | |||||
ширина | 2,55 | |||||
высота | 3,7 | |||||
Основные характеристики крана-манипулятора: | ||||||
Грузовой момент, т•м (кН•м) | 15 | |||||
Грузоподъемность основного подъема ,т: | ||||||
максимальная рабочая | 3 | |||||
максимальная для КМУ* | 6,6 | |||||
на максимальном вылете | 0,3 | |||||
Вылет основного подъема,м: | ||||||
максимальный | 18,7 | |||||
минимальный рабочий | 4,4 | |||||
минимальный для КМУ* | 2 | |||||
Место управления: | ||||||
при работе | С сиденья на колонне | |||||
при установке на выносные опоры | 2 пульта управления справа и слева на основании КМУ | |||||
Масса наибольшего перевозимого груза, т | 7,4 | |||||
*Вся информация носит справочный характер. В связи с постоянным совершенствованием и доработкой конструкции, технические характеристики могут меняться производителем. | ||||||
скачать ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ БОРТОВОГО 438210 НА ШАССИ КАМАЗ 65117-3010-48 С КМУ MVF S 1556
Оформить заказ на Автомобиль бортовой 438210 на шасси Камаз 65117-3010-48 с КМУ MVF S 1556 вы можете в компании Агропромсервис отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании.
Другие товары данной категории
Колёсная формула 6х4
Модель ДВС Cummins, ISB6.7E5300
Модель коробки передач ZF9
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства 24 т.
Модель ДВС Cummins, ISB6.7E5300
Модель коробки передач ZF9
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства 24 т.
0 руб.
Колёсная формула 6х4
Модель ДВС Cummins, ISB6.7E5300
Модель коробки передач ZF9
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства 24т.
Модель ДВС Cummins, ISB6.7E5300
Модель коробки передач ZF9
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства 24т.
0 руб.
Колёсная формула 6х4
Модель ДВС Cummins, ISB6.7E5300
Модель коробки передач ZF9
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства 24т.
Модель ДВС Cummins, ISB6.7E5300
Модель коробки передач ZF9
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства 24т.
0 руб.
Колёсная формула 6х4
Модель ДВС Cummins ISB6.7 E5 300
Модель коробки передач ZF9
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства 25,2 т.
Модель ДВС Cummins ISB6.7 E5 300
Модель коробки передач ZF9
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства 25,2 т.
0 руб.
Колёсная формула 6х4
Модель ДВС KAMAZ 740.705-300
Модель коробки передач ZF9
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства 25,2т.
Модель ДВС KAMAZ 740.705-300
Модель коробки передач ZF9
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства 25,2т.
0 руб.