Автомобиль бортовой 438240-02 на шасси КАМАЗ 43118-73094-50 с КМУ INMAN IT-200 с рабочей платформой (люлькой)
Колёсная формула 6х6
Базовое шасси 43118-73094-50
Модель двигателя кмз,740.705-300
Модель коробки передач КАМАЗ,154
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, т 22,5
Базовое шасси 43118-73094-50
Модель двигателя кмз,740.705-300
Модель коробки передач КАМАЗ,154
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, т 22,5
0 руб.
Поделиться:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Автомобиля бортового 438240-02 на шасси | ||||||
КАМАЗ 43118-73094-50 с КМУ INMAN IT-200 | ||||||
Колёсная формула | 6х6 | |||||
Базовое шасси | 43118-73094-50 | |||||
Модель двигателя | кмз,740.705-300 | |||||
Модель коробки передач | КАМАЗ,154 | |||||
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства (допускается производителем шасси), т | 22,5 | |||||
Распределение полной массы транспортного средства на дорогу (допускается производителем шасси), т: | ||||||
через шины передних колес | 6,5 | |||||
через шины задних колес (тележки) | 16 | |||||
Масса снаряженного крана-манипулятора, т. | 15,2 | |||||
Распределение снаряженной массы крана-манипулятора на дорогу, т: | ||||||
через шины передних колес | 6,3 | |||||
через шины задних колес (тележки) | 8,9 | |||||
Полная масса крана-манипулятора, т | 21,2 | |||||
Распределение полной массы крана-манипулятора на дорогу, т: | ||||||
через шины передних колес | 5,7 | |||||
через шины задних колес (тележки) | 15,5 | |||||
Габаритные размеры грузовой платформы (внутренние), м: | ||||||
длина | 6,112 | |||||
ширина | 2,47 | |||||
высота | 0,73 | |||||
Габаритные размеры крана-манипулятора в транспортном положении, м: | ||||||
длина | 10,3 | |||||
ширина | 2,55 | |||||
высота | 4 | |||||
Основные характеристики крана-манипулятора: | ||||||
Грузовой момент, т•м (кН•м) | 21 | |||||
Грузоподъемность основного подъема ,т: | ||||||
максимальная рабочая | 3,8 | |||||
максимальная для КМУ* | 7,2 | |||||
на максимальном вылете | 0,4 | |||||
Вылет основного подъема,м: | ||||||
максимальный | 18,9 | |||||
минимальный для КМУ* | 2 | |||||
Масса наибольшего перевозимого груза, т | 6 | |||||
*Вся информация носит справочный характер. В связи с постоянным совершенствованием и доработкой конструкции, технические характеристики могут меняться производителем. | ||||||
Скачать ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА АВТОМОБИЛЬНОГО 438240-02 на шасси 43118-73094-50 с INMAN IT-200
Оформить заказ на Автомобиль бортовой 438240-02 на шасси КАМАЗ 43118-73094-50 с КМУ INMAN IT-200 с рабочей платформой (люлькой) вы можете в компании Агропромсервис
отправив заявку
по почте, а также по телефону
или в
офисе компании
.