Автомобиль-ломовоз 438234 на шасси КАМАЗ 65115-3094-48 с ГМУ Майман ММ-110
Колёсная формула 6х4
Модель ДВС Cummins ISB6.7 E5 300
Модель коробки передач ZF9
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства 25,2т.
Модель ДВС Cummins ISB6.7 E5 300
Модель коробки передач ZF9
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства 25,2т.
9 240 000 руб.
Поделиться:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Автомобиля -ломовоза 438234 на шасси | ||||||
КАМАЗ 65115-3094-48 с ГМУ Майман ММ-110 | ||||||
Колёсная формула | 6х4 | |||||
Базовое шасси | 65115-3094-48 | |||||
Модель двигателя | Cummins, ISB6.7E5300 | |||||
Модель коробки передач | ZF 9 | |||||
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства (допускается производителем шасси), т | 25,2 | |||||
Распределение полной массы транспортного средства на дорогу (допускается производителем шасси), т: | ||||||
через шины передних колес | 6,2 | |||||
через шины задних колес (тележки) | 19 | |||||
Масса снаряженного крана-манипулятора, т. | 14 | |||||
Распределение снаряженной массы крана-манипулятора на дорогу, т: | ||||||
через шины передних колес | 4,7 | |||||
через шины задних колес (тележки) | 9,3 | |||||
Полная масса крана-манипулятора, т | 20,5 | |||||
Распределение полной массы крана-манипулятора на дорогу, т: | ||||||
через шины передних колес | 4,7 | |||||
через шины задних колес (тележки) | 15,8 | |||||
Габаритные размеры грузовой платформы (внутренние), м: | ||||||
длина | 5,6 | |||||
ширина | 2,43 | |||||
высота | 2,25 | |||||
Объем кузова, куб.м | 30 | |||||
Габаритные размеры крана-манипулятора в транспортном положении, м: | ||||||
длина | 10,4 | |||||
ширина | 2,55 | |||||
высота | 3,7 | |||||
Основные характеристики крана-манипулятора: | ||||||
Грузовой момент, т•м (кН•м) | 11 | |||||
Грузоподъемность основного подъема ,т: | ||||||
максимальная для ГМУ* | 3,66 | |||||
на максимальном вылете | 0,8 | |||||
Вылет основного подъема,м: | ||||||
максимальный | 7,8 | |||||
минимальный для КМУ* | 3 | |||||
Масса наибольшего перевозимого груза, т | 6,5 | |||||
*Вся информация носит справочный характер. В связи с постоянным совершенствованием и доработкой конструкции, технические характеристики могут меняться производителем. | ||||||
скачать ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ ЛОМОВОЗА 438234 на шасси КАМАЗ 65115-3094-48 с ГМУ МАЙМАН ММ-110
Оформить заказ на Автомобиль-ломовоз 438234 на шасси КАМАЗ 65115-3094-48 с ГМУ Майман ММ-110 вы можете в компании Агропромсервис отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании.