Автомобиль самосвал 438245 на шасси Камаз 43118-23027-50
Колёсная формула | 6х6 |
---|---|
Базовое шасси | 43118-23027-50 |
Модель ДВС | КАМАЗ 740.705-300 |
Модель коробки передач | KAMAZ-154 |
Разрешенная максимальная масса, т | 22,5 |
0 руб.
Поделиться:
Как оформить заказ на приобретение автомобилей Камаз
Для приобретения Автомобиля самосвал 438245 на шасси Камаз 43118-23027-50 по самой выгодной цене от официального дилера ПАО Камаз компании «Агропромсервис» в Набережных Челнах, вы можете оставить заявку несколькими способами:
- Заполнить форму заявки на сайте интернет-магазина.
- Отправить заявку по электронной почте на адрес: info@agpserv.ru.
- Связаться по телефону 8 (8552) 39-62-57.
Колёсная формула | 6х6 | |||||
Базовое шасси | 43118-23027-50 | |||||
Модель двигателя | КАМАЗ,740.705-300 | |||||
Модель коробки передач | КАМАЗ-154 | |||||
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства (допускается производителем шасси), т | 22,5 | |||||
Распределение полной массы транспортного средства на дорогу (допускается производителем шасси), т: | ||||||
через шины передних колес | 6500 | |||||
через шины задних колес (тележки) | 16000 | |||||
Масса снаряженного самосвала , т. | 12500 | |||||
Габаритные размеры грузовой платформы (внутренние), м: | ||||||
длина | 4090 | |||||
ширина | 2300 | |||||
высота | 1560 | |||||
Габаритные размеры в транспортном положении, м: | ||||||
длина | 7780 | |||||
ширина | 2550 | |||||
высота | 3455 | |||||
Самосвальный кузов с направлением разгрузки назад, карьерного типа. Материал кузова -сталь 09Г2С. Объем самосвальной платформы 15 куб.м. | ||||||
*Вся информация носит справочный характер. В связи с постоянным совершенствованием и доработкой конструкции, технические характеристики могут меняться производителем.
Рекомендуем посмотреть
Акция
0 руб.
Другие товары данной категории